Регионы автомобильных номеров
Номер региона на автомобильных номерах России — двух-трехзначный код, обозначающий регистрацию транспортного средства в определенном субъекте Российской Федерации.
Коды регионов на автомобильных номерах России
Существующая система кодов регионов на автомобильных государственных регистрационных знаков утверждена приказом МВД №121 от 19 февраля 1999 г. В текущее время действует Приказ МВД России от 05.10.2017 № 766 (ред. от 06.09.2021) «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» — Приложение №1.
Типоразмер и внешний вид автомобильных номеров утвержден ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 29 июня 1993 г. N 165).
Популярные регионы:
- Москва — 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 (277, 299).
- Московская область — 50, 90, 150, 190, 750, 790.
- Санкт-Петербург — 78, 98, 178, 198.
- Республика Крым — 82.
- Севастополь — 92.
Новые коды регионов РФ на автомобильных номерных знаках:
- Херсонская область – 84 (184)
- Запорожская область – 85 (185)
- Донецкая Народная Республика – 80
- Луганская Народная Республика – 81
Таблица регионов автомобильных номеров
Код региона ГИБДД | Наименование субъекта РФ |
01, 101 | Республика Адыгея |
02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
03, 103 | Республика Бурятия |
4 | Республика Алтай |
5 | Республика Дагестан |
6 | Республика Ингушетия |
7 | Кабардино-Балкарская Республика |
8 | Республика Калмыкия |
09, 109 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11, 111 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116, 716 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18, 118 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20, 95 | Чеченская Республика |
21, 121 | Чувашская Республика |
22, 122 | Алтайский край |
23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47, 147 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750, 790 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154, 754, 82 | Новосибирская область |
55, 155 | Омская область |
56, 156 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58, 158 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161, 761 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163, 763 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71, 171 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174, 774 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76, 176 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 | Москва |
78, 98, 178, 198 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | Севастополь, Крым |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур |
84 (184) | Херсонская область |
85 (185) | Запорожская область |
80 (180) | Донецкая Народная Республика |
81 (181) | Луганская Народная Республика |
- Предыдущая
- 1
- 2
- Показаны 21-22 из 22